Skoda Rapid - 2019 МГ - 670.000 руб.
- Цена: 670.000 руб.
| Аудио и мультимедиа | |
| Количество динамиков | 6 |
| Разъем AUX / USB | да / да |
| Bluetooth | да |
| Оборудование | |
| Кондиционер | да |
| Климат-контроль | да |
| Электростеклоподъемники - передние / задние | да / да |
| Количество кнопок одного касания передних / задних | 1 / - |
| Электрорегулируемые боковые зеркала | да |
| Обогреваемые боковые зеркала | да |
| Усилитель руля (изменение действия пропорц. скорости движения) | да ( да ) |
| Регулировки рулевого колеса - угла наклона / вылета | да / да |
| Отделка рулевого колеса | кожа |
| Обогреваемое рулевое колесо | да |
| Телематика | да |
| Центральный замок управляемый | дистанционное управление |
| Внутреннее оборудование | |
| Материал отделки сидений | ткань |
| Конфигурация сидений | 2+3 |
| Водительское сиденье: продольная регулировка | ручная |
| Водительское сиденье: регулировка наклона спинки | ручная |
| Водительское сиденье: регулировка по высоте | ручная |
| Пассажирское сиденье: продольная регулировка | ручная |
| Пассажирское сиденье: регулировка наклона спинки | ручная |
| Обогрев сиденья водителя / пассажира | да / да |
| Передний подлокотник | да |
| Складывающаяся спинка задних сидений | асимметрично |
| Внешний вид | |
| Тип окраски | стандартная |
| Тип фар ближнего света | галогенные |
| Тип фар дальнего света | галогенные |
| Передние шины | 195 / 55 R 15 |
| Задние шины | 195 / 55 R 15 |
| Активная безопасность | |
| ABS | да |
| Система электронного контроля тяги | да |
| Система контроля курсовой устойчивости | да |
| Система помощи при подъеме (противооткатная система) | да |
| Пассивная безопасность | |
| Количество подушек безопасности | 4 |
| Передняя подушка безопасности водителя / пассажира | да / да |
| Подготовка Isofix | да |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Объем двигателя - л / куб.см | 1.6 / 1598 |
| Максимальная мощность, л.с. | 110 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 155 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.3 |
| Тип топлива | неэтилированный бензин |
| Октановое число топлива | 95 |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Ведущие колеса | передние |
| Экологические параметры | |
| Уровень CO<sub>2</sub>, г/куб.м | 136 |
| Контроль уровня выхлопа | EU6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7.9 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 4.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 5.9 |
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 4483 |
| Общая ширина, мм | 1706 |
| Общая высота, мм | 1474 |
| Колесная база, мм | 2602 |
| Диаметр разворота, мм | 10200 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Объем багажника, л | 530 |
| Снаряженная масса, кг | 1175 |
| Полная масса, кг | 1680 |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия на новый автомобиль, лет / км | 3 / 100000 |
| Гарантия на силовой агрегат, лет / км | 3 / 100000 |
Skoda Rapid - 2019 МГ