Hyundai Solaris - 2020 МГ - 746.000 руб.

- Цена: 746.000 руб.
Аудио и мультимедиа | |
Количество динамиков | 6 |
Разъем AUX / USB | да / да |
Bluetooth | да |
Оборудование | |
Кондиционер | да |
Климат-контроль | да |
Электростеклоподъемники - передние / задние | да / да |
Количество кнопок одного касания передних / задних | 1 / - |
Электрорегулируемые боковые зеркала | да |
Обогреваемые боковые зеркала | да |
Усилитель руля (изменение действия пропорц. скорости движения) | да ( да ) |
Регулировки рулевого колеса - угла наклона / вылета | да / да |
Отделка рулевого колеса | кожа |
Обогреваемое рулевое колесо | да |
Телематика | да |
Центральный замок управляемый | дистанционное управление |
Внутреннее оборудование | |
Материал отделки сидений | ткань |
Конфигурация сидений | 2+3 |
Водительское сиденье: продольная регулировка | ручная |
Водительское сиденье: регулировка наклона спинки | ручная |
Водительское сиденье: регулировка по высоте | ручная |
Пассажирское сиденье: продольная регулировка | ручная |
Пассажирское сиденье: регулировка наклона спинки | ручная |
Обогрев сиденья водителя / пассажира | да / да |
Передний подлокотник | да |
Складывающаяся спинка задних сидений | асимметрично |
Внешний вид | |
Тип окраски | стандартная |
Тип фар ближнего света | галогенные |
Тип фар дальнего света | галогенные |
Передние шины | 185 / 65 R 15 |
Задние шины | 185 / 65 R 15 |
Активная безопасность | |
ABS | да |
Система электронного контроля тяги | да |
Система контроля курсовой устойчивости | да |
Система помощи при подъеме (противооткатная система) | да |
Пассивная безопасность | |
Количество подушек безопасности | 2 |
Передняя подушка безопасности водителя / пассажира | да / да |
Подготовка Isofix | да |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем двигателя - л / куб.см | 1.4 / 1368 |
Максимальная мощность, л.с. | 100 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 132 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.2 |
Тип топлива | неэтилированный бензин |
Октановое число топлива | 92 |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 6 |
Ведущие колеса | передние |
Экологические параметры | |
Уровень CO<sub>2</sub>, г/куб.м | 133 |
Контроль уровня выхлопа | EU5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7.2 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 4.8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 5.7 |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм | 4405 |
Общая ширина, мм | 1729 |
Общая высота, мм | 1469 |
Колесная база, мм | 2600 |
Диаметр разворота, мм | 10400 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Объем багажника, л | 480 |
Снаряженная масса, кг | 1150 |
Полная масса, кг | 1560 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Гарантия и сервис | |
Гарантия на новый автомобиль, лет / км | 5 / 150000 |
Гарантия на силовой агрегат, лет / км | 5 / 150000 |
Hyundai Solaris - 2020 МГ